年级 | 专业 (专升本、高起本、高起专) | 学生 人数 | 抽考课程 | 抽考时间 | 抽考地点 | |
星期 | ||||||
2013 | 专科:工程造价 | 13 | 建筑工程施工工艺 | 2014年7月1日 下午14:00 | 五 | 长沙建校 |
86 | 建筑工程计量与计价 | |||||
2012 2013 2014 | 专科:建筑工程 | 94 | 材料力学 | 2014年7月1日 下午14:00 | 五 | 长沙建校 |
257 | 混凝土结构原理 | |||||
2012 2013 | 专科:道路桥梁 | 5 | 路桥施工技术与组织管理 | 2014年7月1日 下午14:00 | 五 | 长沙建校 |
3 | 结构设计原理 | |||||
2013 | 本科:土木工程 | 16 | 高层建筑结构 | 2014年7月1日 下午14:00 | 五 | 长沙建校 |
18 | 施工项目管理 | |||||
2013 | 本科:工程造价 | 2 | 建筑工程估价 | 2014年7月1日 下午14:00 | 五 | 长沙建校 |
2 | 建设法规与合同管理 |
附件补考名单: